01/02/2024-30/04/2024 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinde 01/02/2024 – 30/04/2024 dönemi için aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
01/02/2024 – 30/04/2024 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
| 1 | AKBNK | AKBANK | 1 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
| 2 | ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 2 | EGSER | EGE SERAMIK |
| 3 | ARCLK | ARCELIK | 3 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
| 4 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 4 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
| 5 | EGPRO | EGE PROFIL | 5 | KARTN | KARTONSAN |
| 6 | ENKAI | ENKA INSAAT | 6 | OBASE | OBASE BILGISAYAR |
| 7 | ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 7 | OTKAR | OTOKAR |
| 8 | GARAN | GARANTI BANKASI | 8 | TATGD | TAT GIDA |
| 9 | GENIL | GEN ILAC | 9 | TLMAN | TRABZON LIMAN |
| 10 | GENTS | GENTAS | 10 | TTKOM | TURK TELEKOM |
| 11 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | |||
| 12 | ISATR | IS BANKASI (A) | |||
| 13 | ISBTR | IS BANKASI (B) | |||
| 14 | ISCTR | IS BANKASI (C) | |||
| 15 | ISKPL | ISIK PLASTIK | |||
| 16 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | |||
| 17 | KRVGD | KERVAN GIDA | |||
| 18 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | |||
| 19 | LOGO | LOGO YAZILIM | |||
| 20 | LUKSK | LUKS KADIFE | |||
| 21 | MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | |||
| 22 | MAVI | MAVI GIYIM | |||
| 23 | MERCN | MERCAN KIMYA | |||
| 24 | NATEN | NATUREL ENERJI | |||
| 25 | NTGAZ | NATURELGAZ | |||
| 26 | PCILT | PC ILETISIM MEDYA | |||
| 27 | SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | |||
| 28 | TURSG | TURKIYE SIGORTA | |||
| 29 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | |||
| 30 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | |||
| 31 | YKSLN | YUKSELEN CELIK | |||
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
| 1 | AKBNK | AKBANK | 1 | ALKIM | ALKIM KIMYA | 1 | MAVI | MAVI GIYIM |
| 2 | ALARK | ALARKO HOLDING | 2 | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 2 | AKCNS | AKCANSA |
| 3 | ARCLK | ARCELIK | 3 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 3 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
| 4 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 4 | GWIND | GALATA WIND ENERJI | |||
| 5 | ENKAI | ENKA INSAAT | 5 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | |||
| 6 | GARAN | GARANTI BANKASI | 6 | OTKAR | OTOKAR | |||
| 7 | ISCTR | IS BANKASI (C) | 7 | TTKOM | TURK TELEKOM | |||
| 8 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 8 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | |||
Araştırma raporlarımızı mail yolu ile almak için tıklayınız.

















